
GRIP Kurse / Cours
1x im Monat/1x par mois le samedi 14.30-16.00
Samstag
1 Std. 30 Min.
35 Schweizer Franken- 150 Schweizer Franken
Alter/Age: ab/dès 11 Jahre/ans 02.08.-04.08.2022
295 Schweizer Franken6-8 Jahre
125 Schweizer Franken9-14 Jahre
125 Schweizer Franken8-14 Jahre/ans 09.00-16.00 h
350 Schweizer Franken8-14 Jahre/ans 09.00-16.00 h
350 Schweizer FrankenAlter/Age: 6-8 Montag/Lundi 16.00-17.00
210 Schweizer FrankenAlter/Age: 6-8 Dienstag/ Mardi 16.15-17.15
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 6-8J Donnerstag/Jeudi 16.15-17.15
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 6-8J Donnerstag/Jeudi 17.30-18.30
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 9-11 Mittwoch/Mercredi 13.30-15.00
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 9-11 Freitag/Vendredi 16.30-18.00
280 Schweizer FrankenAlter/Age 12-14 Freitag/Vendredi 17.30-19.00
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 10-14 Montag/Lundi 17.00-18.30
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 10-14 Montag/Lundi 18.30-20:00
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 10-14 Mittwoch/Mercredi 17.30-19.00
280 Schweizer FrankenAlter/Age: 10-14 Mittwoch/Mercredi 15.30-17.00
280 Schweizer Franken